<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alexa Alternative: Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/</link>
	<description>SEOballs SEO-Blog mit zahlreichen Informationen und Tipps rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SEOball</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>SEOball</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-alternative-google-trends-72/#comment-353</guid>
		<description>Hallo Hasenwort,

Google Trends alleine eignet sich nicht sehr gut dafür.
Aber in Verbindung mit dem Adwords Keyword Tool kann es durchaus sehr wirkungsvoll sein.
Beim Adwords Keyword Tool suchst du dir deine ähnlichen Keys und dort hast du dann ungefähre Suchanfragen [pro Monat].
Wenn du das Keyword dann noch bei Google Trends überprüfst, kannst du, sofern das Keyword gelistet ist, einen guten Trend feststellen und kannst entscheiden, ob es sich lohnt, auf das Keyword zu optimieren, oder nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hasenwort,</p>
<p>Google Trends alleine eignet sich nicht sehr gut dafür.<br />
Aber in Verbindung mit dem Adwords Keyword Tool kann es durchaus sehr wirkungsvoll sein.<br />
Beim Adwords Keyword Tool suchst du dir deine ähnlichen Keys und dort hast du dann ungefähre Suchanfragen [pro Monat].<br />
Wenn du das Keyword dann noch bei Google Trends überprüfst, kannst du, sofern das Keyword gelistet ist, einen guten Trend feststellen und kannst entscheiden, ob es sich lohnt, auf das Keyword zu optimieren, oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasenwort</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Hasenwort</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-alternative-google-trends-72/#comment-352</guid>
		<description>Eignet sich Google Trends zur Analyse von Keywords? Kann ich mit diesem Tool herausfinden, welche Keywords günstig für mein Angebot sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eignet sich Google Trends zur Analyse von Keywords? Kann ich mit diesem Tool herausfinden, welche Keywords günstig für mein Angebot sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR-Agentur Weblog</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>PR-Agentur Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-alternative-google-trends-72/#comment-337</guid>
		<description>Dass Google Trends for Websites bislang nur Daten zu trafficstarken Websites auswirft ist wirklich ein Jammer. Es wäre sonst das perfekte Benchmarking-Tool für jeden Webmaster. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass Goggle hier mit der Zeit immer mehr ermöglichen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Google Trends for Websites bislang nur Daten zu trafficstarken Websites auswirft ist wirklich ein Jammer. Es wäre sonst das perfekte Benchmarking-Tool für jeden Webmaster. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass Goggle hier mit der Zeit immer mehr ermöglichen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOball</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>SEOball</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-alternative-google-trends-72/#comment-301</guid>
		<description>Hallo Sascha,
ich weiß zwar nicht, ob man dies deaktivieren kann, aber ich glaube es ehrlichgesagt nicht.

Man wird sehen ;)


Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sascha,<br />
ich weiß zwar nicht, ob man dies deaktivieren kann, aber ich glaube es ehrlichgesagt nicht.</p>
<p>Man wird sehen ;)</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-alternative-google-trends-72/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-alternative-google-trends-72/#comment-300</guid>
		<description>Korrekt sehr sensible Daten die da freigegeben werden - für manchen SEO sehr nützlich, jedoch auch u.a. nicht hilfreich für seine eigenen Projekte/Kunden. 

Jedoch glaube ich dass man diese &quot;Trends&quot; doch durch eine kurz Änderung der Datenfreigabe-Einstellungen bei Google Analytics wieder deaktivieren kann, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt sehr sensible Daten die da freigegeben werden &#8211; für manchen SEO sehr nützlich, jedoch auch u.a. nicht hilfreich für seine eigenen Projekte/Kunden. </p>
<p>Jedoch glaube ich dass man diese &#8220;Trends&#8221; doch durch eine kurz Änderung der Datenfreigabe-Einstellungen bei Google Analytics wieder deaktivieren kann, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
