<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alexa bekommt neues Ranking-System</title>
	<atom:link href="http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/</link>
	<description>SEOballs SEO-Blog mit zahlreichen Informationen und Tipps rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-neues-ranking-system-44/#comment-136</guid>
		<description>Hallo, ein umfassender Vergleich der Auf- und Absteiger in Deutschland findet sich auf unserem Blog (einfach meinen Namen anklicken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ein umfassender Vergleich der Auf- und Absteiger in Deutschland findet sich auf unserem Blog (einfach meinen Namen anklicken)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ein-uwe.de &#187; Alexa Toolbar Algo geändert oder Schwanzvergleich verkehrt herum</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>ein-uwe.de &#187; Alexa Toolbar Algo geändert oder Schwanzvergleich verkehrt herum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-neues-ranking-system-44/#comment-135</guid>
		<description>[...] gfx-sektor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gfx-sektor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOball</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>SEOball</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-neues-ranking-system-44/#comment-133</guid>
		<description>Nur leider weiß dies nur Alexa selbst *g*

Mal gespannt, wann die Öffentlichkeit davon Wind bekommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur leider weiß dies nur Alexa selbst *g*</p>
<p>Mal gespannt, wann die Öffentlichkeit davon Wind bekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.seoball.de/alexa-neues-ranking-system-44/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 06:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfx-sector.de/alexa-neues-ranking-system-44/#comment-129</guid>
		<description>Würde mich ja schon interessieren welche Quellen Alexa aufgetan hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich ja schon interessieren welche Quellen Alexa aufgetan hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

